Arce, 18/19 FEBBRAIO 2006
1° TURNO PROVE UFFICIALI
| POS. | NOME | MIGLIOR TMP | DIST. | MIGLIOR VEL. | GIRO |
| 1 | VIBERTI ALBERTO | 57.697 | ------- | 69.258 | 9 |
| 2 | FELICI CHIARA | 58.147 | 0.450 | 68.722 | 6 |
| 3 | VERDE DANIELE | 58.315 | 0.618 | 68.524 | 6 |
| 4 | BENEDETTI PIER F. | 58.621 | 0.924 | 68.167 | 4 |
| 5 | DI FOLCO ALBERTO | 58.851 | 1.154 | 67.900 | 6 |
| 6 | CERIONI DAMIANO | 58.939 | 1.242 | 67.799 | 8 |
| 7 | PINELLI MARCO | 59.320 | 1.623 | 67.363 | 8 |
| 8 | CUCULIATO ALESSAN. | 59.543 | 1.846 | 67.111 | 9 |
| 9 | GELTRUDE RICCARDO | 59.622 | 1.925 | 67.022 | 10 |
| 10 | SCATIGNA LORENZO | 59.713 | 2.016 | 66.920 | 9 |
| 11 | GRANELLI ALESSAN. | ----.------ | ----.---- | 0.000 | 0 |
2°TURNO PROVE UFFICIALI
| POS. | NOME | MIGLIOR TMP | DIST. | MIGLIOR VEL. | GIRO |
| 1 | VIBERTI ALBERTO | 57.760 | -------- | 69.183 | 5 |
| 2 | VERDE DANIELE | 58.535 | 0.775 | 68.247 | 4 |
| 3 | BENEDETTI PIER F. | 58.541 | 0.781 | 68.260 | 4 |
| 4 | DI FOLCO ALBERTO | 58.709 | 0.949 | 68.065 | 7 |
| 5 | CUCULIATO ALESSAN. | 58.731 | 0.971 | 68.039 | 9 |
| 6 | GELTRUDE RICCARDO | 58.769 | 1.009 | 67.995 | 9 |
| 7 | FELICI CHIARA | 58.973 | 1.213 | 67.760 | 8 |
| 8 | SCATIGNA LORENZO | 59.044 | 1.284 | 67.678 | 4 |
| 9 | PINELLI MARCO | 59.121 | 1.361 | 67.590 | 10 |
| 10 | CERIONI DAMIANO | 59.390 | 1.630 | 67.284 | 3 |
| 11 | GRANELLI ALESSAN. | 1.03.371 | 5.611 | 63.057 | 5 |
FINALE 18 GIRI
| POS. | NOME | DIST. | TMP TOTALE | MIGLIOR TEMPO | GIRI |
| 1 | VIBERTI ALBERTO | -----.-----.------ | 17:25.899 | 57.640 | 18 |
| 2 | DI FOLCO ALBERTO | 23.728 | 17:49.627 | 58.640 | 18 |
| 3 | FELICI CHIARA | 24.153 | 17:50.052 | 58.559 | 18 |
| 4 | GELTRUDE RICCARDO | 31.991 | 17:57.890 | 59.182 | 18 |
| 5 | SCATIGNA LORENZO | 32.127 | 17:58.026 | 59.190 | 18 |
| 6 | CUCULIATO ALESSAN. | 32.236 | 17:58.135 | 59.226 | 18 |
| 7 | PINELLI MARCO | 38.094 | 18:03.993 | 59.059 | 18 |
| 8 | BENEDETTI PIER F. | 44.515 | 18:10.414 | 58.589 | 18 |
| 9 | GRANELLI ALESSAN. | 49.262 | 18:15.161 | 59.262 | 18 |
| 10 | VERDE DANIELE | 56.145 | 18:22.044 | 58.737 | 18 |
| 11 | CERIONI DAMIANO | -- 9 GIRI--- | 9:07.153 | 59.504 | 9 |